| Číslo položky | Popis | |
|---|---|---|
| D0096301010006 | DIN 963 ocel 4.8 M 1 x 6 čistý povrch |
|
| D0096381010010 | DIN 963 Ms M 1 x 10 čistý povrch |
|
| D0096301010010 | DIN 963 ocel 4.8 M 1 x 10 čistý povrch |
|
| D0096301012010 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.2 x 10 čistý povrch |
|
| D0096301014003 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.4 x 3 čistý povrch |
|
| D0096301014005 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.4 x 5 čistý povrch |
|
| D0096301014006 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.4 x 6 čistý povrch |
|
| D0096381014006 | DIN 963 Ms M 1.4 x 6 čistý povrch |
|
| D0096301014008 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.4 x 8 čistý povrch |
|
| D0096381014008 | DIN 963 Ms M 1.4 x 8 čistý povrch |
|
| D0096301014010 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.4 x 10 čistý povrch |
|
| D0096381014010 | DIN 963 Ms M 1.4 x 10 čistý povrch |
|
| D0096387016003 | DIN 963 Ms M 1.6 x 3 gal. Ni |
|
| D0096301016003 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.6 x 3 čistý povrch |
|
| D0096381016004 | DIN 963 Ms M 1.6 x 4 čistý povrch |
|
| D0096301016004 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.6 x 4 čistý povrch |
|
| D0096301016005 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.6 x 5 čistý povrch |
|
| D0096381016006 | DIN 963 Ms M 1.6 x 6 čistý povrch |
|
| D0096301016006 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.6 x 6 čistý povrch |
|
| D0096387016008 | DIN 963 Ms M 1.6 x 8 gal. Ni |
|
| D0096301016008 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.6 x 8 čistý povrch |
|
| D0096381016010 | DIN 963 Ms M 1.6 x 10 čistý povrch |
|
| D0096387016010 | DIN 963 Ms M 1.6 x 10 gal. Ni |
|
| D0096301016010 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.6 x 10 čistý povrch |
|
| D0096301016012 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.6 x 12 čistý povrch |
|
| D0096301016016 | DIN 963 ocel 4.8 M 1.6 x 16 čistý povrch |
|
| D0096387020003 | DIN 963 Ms M 2 x 3 gal. Ni |
|
| D0096380020004 | DIN 963 Ms M 2 x 4 |
|
| D0096305020004 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 4 gal. Zn |
|
| D0096387020004 | DIN 963 Ms M 2 x 4 gal. Ni |
|
| D0096300020004 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 4 |
|
| D0096380020005 | DIN 963 Ms M 2 x 5 |
|
| D0096305020005 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 5 gal. Zn |
|
| D0096300020005 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 5 |
|
| D0096305020006 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 6 gal. Zn |
|
| D0096380020006 | DIN 963 Ms M 2 x 6 |
|
| D0096300020006 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 6 |
|
| D0096300020008 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 8 |
|
| D0096387020008 | DIN 963 Ms M 2 x 8 gal. Ni |
|
| D0096380020008 | DIN 963 Ms M 2 x 8 |
|
| D0096305020008 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 8 gal. Zn |
|
| D0096380020010 | DIN 963 Ms M 2 x 10 |
|
| D0096305020010 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 10 gal. Zn |
|
| D0096300020010 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 10 |
|
| D0096300020012 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 12 |
|
| D0096305020012 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 12 gal. Zn |
|
| D0096380020012 | DIN 963 Ms M 2 x 12 |
|
| D0096300020016 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 16 |
|
| D0096305020016 | DIN 963 ocel 4.8 M 2 x 16 gal. Zn |
|
| D0096380020016 | DIN 963 Ms M 2 x 16 |
|
