• Vyhledávání
    (dle parametrů)
  • Vyhledávání v katalogu
  • Seznam norem
  • Podpora
  • Košík

Rychlý objednávkový formulář

Aktuálně nastavený limit pro import csv souboru:   řádků.

Podpora

Návody

Pokud máte jakékoliv dotazy či problémy, tak nás můžete kontaktovat tímto formulářem:


Váš e-mail*
   
Na tento e-mail vás budeme kontaktovat
Váš telefon
 
Na tento telefon Vás budeme kontaktovat
Objednávka*

Vztahuje-li se dotaz k nějaké objednávce, vyberte ji
Zboží*

Vztahuje-li se dotaz k některému ze zboží, vyberte jej
Dotaz*
 
Zadejte text vašeho dotazu
*povinné položky

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Nalezeno 47283 výrobků, zobrazeny položky 1001 - 1050.

« předchozí1101920212223304050100200300400500600700800900946další »

Vážení zákazníci,
dovolte nám doporučit, pro Vaši další práci, provést registraci na našem portálu.

Registrací získáte možnost:

  • vidět své ceny
  • vidět skladovou dostupnost a velikost balení
  • provést objednávku

Pro registraci klikněte, prosím, na tlačítko NOVÁ REGISTRACE v horní části okna.

Děkujeme Vám,
tým FASTENERS CZ.

 

Číslo položky Popis
I7050C05022013 ISO 7050C ocel 2.2 x 13 Zn pozidrive
A14586C20022013 ISO 14586C nerez A2 2.2 x 13 torx
D7981C05022016 DIN 7981C ocel 2.2 x 16 Zn phillips
D7981F05022016 DIN 7981F ocel 2.2 x 16 Zn phillips
A7982C20022016 DIN 7982C nerez A2 2.2 x 16 phillips
D7982C05022016 DIN 7982C ocel 2.2 x 16 Zn phillips
D7982C05022016TX DIN 7982C ocel 2.2 x 16 Zn torx
A7981C20022016 DIN 7981C nerez A2 2.2 x 16 phillips
A7981C40022016 DIN 7981C nerez A4 2.2 x 16 phillips
D7981C05022016PZ DIN 7981C ocel 2.2 x 16 Zn pozidrive
D7981C05022016TX DIN 7981C ocel 2.2 x 16 Zn torx
I7049C05022016 ISO 7049C ocel 2.2 x 16 Zn pozidrive
I7050C05022016 ISO 7050C ocel 2.2 x 16 Zn pozidrive
D7981C05022019 DIN 7981C ocel 2.2 x 19 Zn phillips
A7982C20022019 DIN 7982C nerez A2 2.2 x 19 phillips
A7981C20022019 DIN 7981C nerez A2 2.2 x 19 phillips
A7981C40022019 DIN 7981C nerez A4 2.2 x 19 phillips
D7981C05022019PZ DIN 7981C ocel 2.2 x 19 Zn pozidrive
I7049C05022019 ISO 7049C ocel 2.2 x 19 Zn pozidrive
D7981C05022022 DIN 7981C ocel 2.2 x 22 Zn phillips
D7981C05022022PZ DIN 7981C ocel 2.2 x 22 Zn pozidrive
I7049C05022022 ISO 7049C ocel 2.2 x 22 Zn pozidrive
A79812022022 DIN 7981C nerez A2 2.2 x 22 phillips
A09132025003 DIN 913 nerez A2 M 2.5 x 3
D0091672025003 DIN 916 ocel 45h M 2.5 x 3
A00842025003 DIN 84A nerez A2 M 2.5 x 3
D0055100025003 DIN 551 ocel 14h M 2.5 x 3
I0738070025003 ISO 7380 ocel 10.9 M 2.5 x 3
D0055300025003 DIN 553 ocel 14h M 2.5 x 3
D0091372025003 DIN 913 ocel 45h M 2.5 x 3
A0091340025003 DIN 913 nerez A4 M 2.5 x 3
D0091472025003 DIN 914 ocel 45h M 2.5 x 3
D0084A05025003 DIN 84A ocel 4.8 M 2.5 x 3 gal. Zn
A0084A40025003 DIN 84A nerez A4 M 2.5 x 3
D0084A80025003 DIN 84A Ms M 2.5 x 3
A0085A40025003 DIN 85A nerez A4 M 2.5 x 3
A0096520025003 DIN 965 nerez A2 M 2.5 x 3 phillips
A0096520025003PZ DIN 965 nerez A2 M 2.5 x 3 pozidrive
A0096520025003TX DIN 965 nerez A2 M 2.5 x 3 torx
A0096540025003 DIN 965 nerez A4 M 2.5 x 3 phillips
A0096540025003TX DIN 965 nerez A4 M 2.5 x 3 torx
A0096620025003 DIN 966 nerez A2 M 2.5 x 3 phillips
A0096640025003 DIN 966 nerez A4 M 2.5 x 3 phillips
A0798520025003 DIN 7985 nerez A2 M 2.5 x 3 phillips
A0798520025003PZ DIN 7985 nerez A2 M 2.5 x 3 pozidrive
A0798520025003TX DIN 7985 nerez A2 M 2.5 x 3 torx
D0085A05025003 DIN 85A ocel 4.8 M 2.5 x 3 gal. Zn
D0798505025003PZ DIN 7985 ocel 4.8 M 2.5 x 3 gal. Zn pozidrive
D7985A05025003 DIN 7985 ocel 4.8 M 2.5 x 3 gal. Zn phillips
A09142025003 DIN 914 nerez A2 M 2.5 x 3

« předchozí1101920212223304050100200300400500600700800900946další »