Číselná řada
| Číslo položky | Popis | |
|---|---|---|
| A0091240030045 | DIN 912 nerez A4 M 3 x 45 |
|
| D0091255030045 | DIN 912 ocel 8.8 M 3 x 45 gal. Zn |
|
| D0091250030045 | DIN 912 ocel 8.8 M 3 x 45 |
|
| D0091250030050 | DIN 912 ocel 8.8 M 3 x 50 |
|
| D0091270030050 | DIN 912 ocel 10.9 M 3 x 50 |
|
| A09124030050 | DIN 912 nerez A4 M 3 x 50 |
|
| A0091220030050 | DIN 912 nerez A2 M 3 x 50 |
|
| D0091255030050 | DIN 912 ocel 8.8 M 3 x 50 gal. Zn |
|
| D0091290030050 | DIN 912 ocel 12.9 M 3 x 50 |
|
| A0091220030055 | DIN 912 nerez A2 M 3 x 55 |
|
| D0091255030055 | DIN 912 ocel 8.8 M 3 x 55 gal. Zn |
|
| A0091220030060 | DIN 912 nerez A2 M 3 x 60 |
|
| D0091255030060 | DIN 912 ocel 8.8 M 3 x 60 gal. Zn |
|
| D0091250030070 | DIN 912 ocel 8.8 M 3 x 70 |
|
| D0091255030070 | DIN 912 ocel 8.8 M 3 x 70 gal. Zn |
|
| A09122040004 | DIN 912 nerez A2 M 4 x 4 |
|
| D0091250040004 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 4 |
|
| D0091255040004 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 4 gal. Zn |
|
| D0091290040005 | DIN 912 ocel 12.9 M 4 x 5 |
|
| A09122040005 | DIN 912 nerez A2 M 4 x 5 |
|
| D0091250040005 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 5 |
|
| A0091240040005 | DIN 912 nerez A4 M 4 x 5 |
|
| D0091255040005 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 5 gal. Zn |
|
| D009125A040006 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 6 gal. Zn žlutý |
|
| D0091290040006 | DIN 912 ocel 12.9 M 4 x 6 |
|
| A09122040006 | DIN 912 nerez A2 M 4 x 6 |
|
| D009125L040006 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 6 gal. Zn silný |
|
| D0091270040006 | DIN 912 ocel 10.9 M 4 x 6 |
|
| A0091240040006 | DIN 912 nerez A4 M 4 x 6 |
|
| D0091299040006 | DIN 912 ocel 12.9 M 4 x 6 Zn. lamely |
|
| D0091250040006 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 6 |
|
| D0091255040006 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 6 gal. Zn |
|
| D0091275040006 | DIN 912 ocel 10.9 M 4 x 6 gal. Zn |
|
| D009125L040008 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 8 gal. Zn silný |
|
| A0912404000880 | DIN 912 nerez A4-80 M 4 x 8 |
|
| D009125C040008 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 8 gal. Zn černý |
|
| A09122040008 | DIN 912 nerez A2 M 4 x 8 |
|
| D0091250040008 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 8 |
|
| D0091299040008 | DIN 912 ocel 12.9 M 4 x 8 Zn. lamely |
|
| D0091255040008T | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 8 gal. Zn + Tuflok |
|
| D0091290040008 | DIN 912 ocel 12.9 M 4 x 8 |
|
| D0091270040008 | DIN 912 ocel 10.9 M 4 x 8 |
|
| D009125A040008 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 8 gal. Zn žlutý |
|
| D0091255040008 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 8 gal. Zn |
|
| D0091275040008 | DIN 912 ocel 10.9 M 4 x 8 gal. Zn |
|
| A09124040008 | DIN 912 nerez A4 M 4 x 8 |
|
| A0912404001080 | DIN 912 nerez A4-80 M 4 x 10 |
|
| D0091257040010 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 10 gal. Ni |
|
| D0091255040010 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 10 gal. Zn |
|
| D009125C040010 | DIN 912 ocel 8.8 M 4 x 10 gal. Zn černý |
|
